2023-2024 年插班生精講課程安排
授課地點 | 精講課程 | 面授時間 | 學費(網課) | 學費(網課+面授) | 授課老師 |
楊浦紀念路 | 英語1班 | 2023年10月14日~2024年4月20日 | 2600 | 3700 | 宣老師 |
數學1班 | 2023年10月14日~2024年4月20日 (周六上午9:00~12:00,共22個半天) | 2800 | 3900 | 賀老師 | |
英語2班 | 2023年10月15日~2024年4月21日 (周日上午9:00~12:00,共22個半天) | 2600 | 3700 | 宣老師 | |
數學2班 | 2023年10月15日~2024年4月21日 | 2800 | 3900 | 張老師 | |
文綜 | 2023年10月15日~2024年4月21日 | 2600 | 3700 | 宋老師 | |
楊浦四平路 | 上大法律 | 2023年10月15、29日,11月19日,12月3、24日; | 2200 | 3200 | 劉老師 |
交大語文 | 2023年10月22日,12月3、17日; 2024年1月1、7日,3月31日,4月4、21日 (周日上午9:00~12:00,下午13:30~16:30,共8個全天;1月1日為周一) | 2000 | 2800 | 曹老師 | |
華師語文 | 2023年11月4日,12月10日; 2024年3月3日,4月7、14、28日 (周日上午9:00~12:00,下午13:30~16:30,共6個全天;11月4日為周六) | 1800 | 2400 | 曹老師 | |
化學 | 10月22日,11月12、26日,12月10、24、31日; (周日上午9:00~12:00,下午13:30~16:30,共10個全天) | 2200 | 3200 | 張老師 | |
金融學概論 | 2023年10月22日,11月4、26日,12月17、31日; 2024年3月10、17、31日 (周日上午9:00~12:00,下午13:30~16:30,共8個全天;11月4日為周六) | 2000 | 2800 | 范老師 | |
財政學概論 | 2023年10月29日,11月12日,12月10、24日;2024年1月7日,3月10、24,4月21日 (周日上午9:00~12:00,下午13:30~16:30,共8個全天) | 2000 | 2800 | 王老師 | |
楊浦國權路 | 物理 | 2023年11月5、12、26日,12月3、10、17、31日; 2024年1月7日,3月3、17日,4月7、14、28日 (周日上午9:00~12:00,下午13:30~16:30,共13個全天) | 2500 | 3800 | 宋老師 |
普陀 | 英語 | 2023年10月14日~2024年4月20日 (周六上午9:00~12:00,共22個半天) | 2600 | 3700 | 宣老師 |
數學 | 2023年10月14日~2024年4月20日 (周六下午14:00~17:00,共22個半天) | 2800 | 3900 | 王老師 | |
徐匯 | 上政法律 | 2023年10月15日,11月5、12、26日,12月3、10、17、31日;2024年4月7、21日 (周日上午9:00~12:00,下午13:30~16:30,共10個全天) | 2200 | 3200 | 張老師 |
奉賢 | 英語1班 | 2023年10月15日~2024年4月21日 (周日上午9:00~12:00,共22個半天) | 2600 | 3700 | 伍老師 |
英語2班 | 2023年10月14日~2024年4月20日 (周六下午14:00~17:00,共22個半天) | 2600 | 3700 | 王老師 | |
數學1班 | 2023年10月15日~2024年4月21日 (周日下午14:00~17:00,共22個半天) | 2800 | 3900 | 賀老師 | |
數學2班 | 2023年10月14日~2024年4月20日 (周六上午9:00~12:00,共22個半天) | 2800 | 3900 | 王老師 | |
松江 | 英語1班 | 2023年10月14日~2024年4月20日 (周六上午9:00~12:00,共22個半天) | 2600 | 3700 | 伍老師 |
英語2班 | 2023年10月20日~2024年4月26日 (周五晚上18:00~21:00,共22個半天) | 2600 | 3700 | 王老師 | |
數學1班 | 2023年10月14日~2024年4月20日 (周六下午14:00~17:00,共22個半天) | 2800 | 3900 | 賀老師 | |
數學2班 | 2023年10月19日~2024年4月25日 (周四晚上18:00~21:00,共22個半天) | 2800 | 3900 | 王老師 | |
數學3班 | 2023年10月15日~2024年4月21日 (周日上午8:30~11:30,共22個半天) | 2800 | 3900 | 張老師 | |
華政法律 | 2023年10月22、29日,11月26日,12月3、10日;2024年1月1日、7日、3月31日,4月4日、7日 | 2200 | 3200 | 王老師 | |
華政語文 | 2023年10月15日,11月12日,12月24、31日; 2024年3月10、17、24日 (周日上午9:00~12:00,下午13:30~16:30,共7個全天) | 1900 | 2600 | 曹老師 | |
經濟學 | 2023年11月5、19日,12月3、17、31日; | 2200 | 3200 | 王老師 | |
臨港 | 英語1班 | 2023年10月15日~2024年4月21日 (周日下午14:00~17:00,共22個半天) | 2600 | 3700 | 伍老師 |
英語2班 | 2023年10月14日~2024年4月20日 (周六上午9:00~12:00,共22個半天) | 2600 | 3700 | 王老師 | |
數學1班 | 2023年10月15日~2024年4月21日 (周日上午9:00~12:00,共22個半天) | 2800 | 3900 | 賀老師 | |
數學2班 | 2023年10月20日~2024年4月26日 (周五晚上17:30~20:30,共22個半天) | 2800 | 3900 | 王老師 |
備注:
1. 單獨報名精講面授班可以在所報名上課點此課程第三次(全天上課的課程一天是兩次課)上課前退剩余面授部分費用,逾期不予辦理。
2. 數學網課將有王老師、賀老師、張老師三位老師的網課;英語網課將有王老師、伍老師和宣老師三位老師的網課。
3. 各授課點具體上課時間可能會有細微的調整,以授課現場以及科興學習群通知為準。
4. 第一學期上到2024年1月13日(14講),第二學期2024年3月2日開始上課。
5. 精講課程階段的臨港,奉賢,松江授課點會每周同步開展英語、數學、法律翻轉課程。
6. 插班生招生考試學校、專業、科目、報考條件等或有調整,學員不得以招生簡章、招生要求的改變或個人原因所導致的不滿足插班生招生要求,如個人考試不及格、績點不滿足要求等提出退費,科興只負責相應課程的輔導。
7. 課程表所示的授課時間為標準時間,如果上課時間有臨時調整,授課老師或者對應科目的學習群會提前通知同學
精講課程報名所發資料
課程 | 資料 |
英語 | 精講班講義、綜合練習、插班生詞匯手冊 |
數學 | 精講班講義、高數題集(試題、解析分冊)、三大計算講義、重要結論及公式 |
文綜 | 講義 |
法律 | 講義、法學題庫試題分冊、法學題庫解析分冊 |
交大/華政語文 | 講義、題集 |
華師語文 | 講義 |
物理 | 講義、活頁 |
化學 | 講義 |
經濟學 | 教材 |
金融學概論 | 教材 |
財政學概論 | 教材 |
備注:無論您是否加報面授,均將獲得上述資料。
??颊n程報名優惠
課程 | 費用(元) | 備注 |
英語??技按鸢冈斀?/td> | 500 | 10月31日前報名英語精講的同學免費贈送 |
數學??技按鸢冈斀?/td> | 500 | 10月31日前報名數學精講的同學免費贈送 |
文綜??技按鸢冈斀?/td> | 500 | 10月31日前報名文綜精講的同學免費贈送 |
法律??技按鸢冈斀?/td> | 500 | 10月31日前報名法律精講的同學免費贈送 |
語文??技按鸢冈斀?/td> | 500 | 10月31日前報名語文精講的同學免費贈送 |
物理??技按鸢冈斀?/td> | 500 | 10月31日前報名物理精講的同學免費贈送 |
化學??技按鸢冈斀?/td> | 500 | 10月31日前報名化學精講的同學免費贈送 |
經濟學??技按鸢冈斀?/td> | 500 | 10月31日前報名經濟學精講的同學免費贈送 |
金融學概論??技按鸢冈斀?/td> | 500 | 10月31日前報名金融學概論精講的同學免費贈送 |
財政學概論??技按鸢冈斀?/td> | 500 | 10月31日前報名財政學概論精講的同學免費贈送 |
備注:
1、不同科目之間不可以轉換。
2、報名數學精講班課程,送數學集訓營、真題基礎班、三大計算和重要結論及模板題的網課。
3、網課有效期至2024年6月30日,逾期不再保留課程。
4、春節前上到1月13日,共14次課。春節后從3月2日開始上課。
2023-2024 年插班生課程價格優惠措施
班 期 | 當前優惠政策 | |
基礎+精講組合課程優惠 | 600 |