上海大學2023年插班生招生考試成績已公布,考生可登陸“上海市高校插班生統一報名平臺”(http://www.cbs.fudan.edu.cn)查詢成績。
學校根據《上海大學2023年插班生招生章程》規定的錄取原則,現將預錄取名單予以公示。
報名號 | 姓名 | 現就讀高校 | 現就讀專業 | 一年級上學期績點 | 預錄取專業 |
2300602 | 沈恩溢 | 上海海洋大學 | 文化產業管理 | 3.68 | 檔案學 |
2300777 | 張欣然 | 上海海洋大學 | 數據科學與大數據技術 | 3.78 | 檔案學 |
2300884 | 汪文涵 | 上海師范大學 | 汽車服務工程(中德合作) | 3.41 | 檔案學 |
2302050 | 吳與同 | 上海師范大學 | 金融學 | 3.32 | 檔案學 |
2302408 | 李欣 | 上海工程技術大學 | 交通運輸 | 3.9 | 檔案學 |
2302605 | 周慧萍 | 上海立信會計金融學院 | 金融學 | 3.68 | 檔案學 |
2303053 | 李沛璇 | 上海對外經貿大學 | 經濟學(創新實驗班) | 3.871 | 檔案學 |
2303442 | 葉蘭 | 上海海洋大學 | 海洋科學 | 3.73 | 檔案學 |
2300116 | 孫一諾 | 上海海洋大學 | 信息管理與信息系統 | 3.43 | 法學 |
2300759 | 蘇嘉樂 | 上海理工大學 | 英語(中美合作) | 3.41 (滿績點折合為4) | 法學 |
2300902 | 陳若鴻 | 上海立信會計金融學院 | 法學 | 3.91 | 法學 |
2301176 | 羅翼婕 | 上海海洋大學 | 社會工作 | 3.83 | 法學 |
2301370 | 朱文秀 | 上海健康醫學院 | 臨床工程技術 | 3.78 | 法學 |
2301544 | 李佳駱 | 上海海洋大學 | 國際經濟與貿易 | 3.76 | 法學 |
2302024 | 楊如茜 | 上海師范大學 | 漢語言文學(光啟實驗班) | 3.58 | 法學 |
2303099 | 李俊杰 | 上海工程技術大學 | 國際經濟與貿易 | 3.7 | 法學 |
2300098 | 鄭文飛 | 上海工程技術大學 | 材料科學與工程 | 3.8 | 應用化學 |
2302170 | 黃博文 | 上海電力大學 | 應用化學 | 3.6 | 應用化學 |
2302471 | 李俊銘 | 上海應用技術大學 | 機械設計制造及其自動化(中外合作) | 3.36 (滿績點折合為4) | 化學工程與工藝 |
2300747 | 龐穎 | 上海電力大學 | 新能源材料與器件 | 3.64 | 化學工程與工藝 |
2303509 | 陳文祥 | 上海立信會計金融學院 | 工商管理 | 3.67 | 化學工程與工藝 |
2300141 | 沈譽莎 | 上海應用技術大學 | 材料科學與工程(卓越) | 3.44 (滿績點折合為4) | 微電子科學與工程 |
2300792 | 朱齊斌 | 上海海洋大學 | 水產養殖學 | 3.49 | 冶金工程 |
2300849 | 王勝 | 上海海洋大學 | 物流管理 | 3.61 | 微電子科學與工程 |
2300852 | 洪辰 | 上海工程技術大學 | 材料成型及控制工程 | 3.7 | 應用物理學 |
2300273 | 劉玉標 | 上海理工大學 | 工科試驗班(智能化制造類) | 3.56 (滿績點折合為4) | 微電子科學與工程 |
2301065 | 張鵬舉 | 上海立信會計金融學院 | 財政學類 | 3.68 | 微電子科學與工程 |
2301546 | 陳勇 | 上海工程技術大學 | 紡織工程 | 3.6 | 無機非金屬材料工程 |
2301741 | 孫征磊 | 上海立信會計金融學院 | 金融學類 | 3.8 | 無機非金屬材料工程 |
2301780 | 賈闊源 | 上海工程技術大學 | 能源與動力工程 | 3.5 | 微電子科學與工程 |
2302105 | 姬翔 | 上海電力大學 | 自動化 | 3.63 | 微電子科學與工程 |
2302286 | 俞淇耀 | 上海工程技術大學 | 紡織工程 | 3.8 | 微電子科學與工程 |
2302589 | 張成浩 | 上海海洋大學 | 包裝工程 | 3.39 | 微電子科學與工程 |
2302655 | 陳臻達 | 上海工程技術大學 | 電子信息類 | 3.6 | 微電子科學與工程 |
2300744 | 楊金龍 | 上海海洋大學 | 水產養殖學 | 3.76 | 微電子科學與工程 |
各專業最低錄取分如下:
專業 | 最低錄取要求 |
檔案學 | 總分不低于101.5分,且英語(筆試)不低于65分,高等數學A不低于30分 |
法學 | 總分不低于151.5分,且英語(筆試)不低于65分,法律基礎不低于70分 |
化學工程與工藝 | 總分不低于101.5分,且無機化學不低于40分,高等數學A不低于30分 |
微電子科學與工程 | 總分不低于133.5分,且大學物理(含力學、熱學、電磁學)不低于40分,高等數學A不低于30分 |
無機非金屬材料工程 | 總分不低于106分,且大學物理(含力學、熱學、電磁學)不低于40分,高等數學A不低于30分 |
冶金工程 | 總分不低于117.5分,且大學物理(含力學、熱學、電磁學)不低于40分,高等數學A不低于30分 |
應用化學 | 總分不低于163分,且無機化學不低于40分,高等數學A不低于30分 |
應用物理學 | 總分不低于146分,且大學物理(含力學、熱學、電磁學)不低于40分,高等數學A不低于30分 |
公示時間為2023年6月15日—21日。
考生如對成績有疑義,可于本公告發布之日起至6月19日24:00 發送郵件至 zbb@oa.shu.edu.cn申請成績復核,逾期不再辦理。郵件標題請注明“申請插班生考試成績復核”,郵件內容應包括:姓名、報名號、準考證號、報考專業、身份證人像面照片。成績復核僅限復核是否存在漏評、加分錯、登分錯情況,不重新評分,考生不能查閱試卷。復核結果將在6月21日前以郵件形式反饋。
咨詢電話:021-66134148(工作日8:30—11:00,13:00—16:30)
監督電話:021-36215782(工作日8:30—11:00,13:00—16:30)
上海大學
招生與畢業生就業工作辦公室
2023年6月15日
信息來源:上海大學2023年插班生預錄取名單公示-上海大學本科招生網 (shu.edu.cn)