上海立信會計金融學院
2023年插班生招生預錄取分數線及考生名單公示
根據我校2023年插班生招生簡章相關規定,通過插班生選拔考核,經學校本??粕猩ぷ黝I導小組審議,現劃定各專業預錄取分數線并公示預錄取考生名單。
我校2023年插班生招生預錄取分數線及考生名單如下:
1. 預錄取分數線(筆試成績+面試成績)
金融學類專業:209.6分;
財政學類專業:215.6分。
考生請登錄插班生統一報名系統查詢成績。
2.各專業預錄取資格考生名單如下:
金融學類預錄取名單 | ||||||||
報名號 | 姓名 | 性別 | 預錄取專業 | 所在學校 | 就讀專業 | 綜合分數 | 第一學期成績績點 | |
2301532 | 賴姿彤 | 女 | 金融學類 | 上海立達學院 | 金融科技 | 226.8 | 4.18 | |
2300996 | 張添 | 男 | 金融學類 | 上海應用技術大學 | 工商管理類 | 221.6 | 3.9 | |
2300154 | 梅思靜 | 女 | 金融學類 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 金融學 | 220.8 | 3.51 | |
2303555 | 徐明佳 | 女 | 金融學類 | 上海杉達學院 | 西班牙語 | 220 | 3.11 | |
2302573 | 王笑楠 | 女 | 金融學類 | 上海電機學院 | 經濟學類 | 218 | 3.9 | |
2301889 | 劉棟 | 男 | 金融學類 | 上海對外經貿大學 | 英語(國際商務英語方向) | 217 | 3.202 | |
2301424 | 張董怡 | 女 | 金融學類 | 上海杉達學院 | 財務管理 | 214 | 2.96 | |
2301929 | 張雙 | 女 | 金融學類 | 上海商學院 | 商務英語 | 212.2 | 2.68 | |
2303476 | 趙世豪 | 男 | 金融學類 | 上海立達學院 | 金融科技 | 210.2 | 3.7 | |
2302245 | 徐德成 | 男 | 金融學類 | 上海視覺藝術學院 | 文化產業管理 | 209.6 | 3.04 | |
財政學類預錄取名單 | ||||||||
報名號 | 姓名 | 性別 | 專業志愿 | 所在學校 | 就讀專業 | 綜合分數 | 第一學期成績績點 | |
2302796 | 黃睿妍 | 女 | 財政學類 | 上海杉達學院 | 英語 | 228.8 | 3.57 | |
2301677 | 李潞陽 | 男 | 財政學類 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 會計學 | 227.6 | 2.79 | |
2304013 | 魏煜倩 | 女 | 財政學類 | 上海建橋學院 | 英語 | 227.2 | 3.39 | |
2300820 | 胡嘉儀 | 女 | 財政學類 | 上海電機學院 | 經濟學類 | 223.4 | 4.03 | |
2301647 | 魯怡雯 | 女 | 財政學類 | 上海杉達學院 | 國際經濟與貿易 | 222.6 | 3.68 | |
2302623 | 方秀美 | 女 | 財政學類 | 上海建橋學院 | 工商管理(奢侈品管理) | 221.2 | 3.25 | |
2300236 | 孫學書 | 男 | 財政學類 | 上海杉達學院 | 網絡與新媒體 | 221 | 3.29 | |
2300934 | 陳佳銳 | 女 | 財政學類 | 上海師范大學天華學院 | 財務管理 | 217.8 | 2.8 | |
2301653 | 陳炫宇 | 男 | 財政學類 | 上海建橋學院 | 日語 | 217.6 | 2.28 | |
2300444 | 王詩雨 | 女 | 財政學類 | 上海電機學院 | 經濟學類 | 215.6 | 4.11 | |
上述名單公示期為:2023年6月7日-2023年6月14日。如對上述考生所公布的預錄取資格有異議,請于6月14日前以實名向我校紀委(監察專員辦)綜合辦公室或招生辦公室進行咨詢和反映。學校招辦電話:021-50218552。學校紀委(監察專員辦)綜合辦公室電話:021-50218636 67705159。
公示結束無異議后我校將發布預錄取通知單并通知考生,預錄取考生須在通知單規定時間內按照要求提交預錄取通知回執原件、《2022年普通高等學校錄取新生名冊》原件(即考生錄檢表,須所在高校招辦或檔案館蓋章有效)、所在高校開具的第一學年(含兩個學期)正式成績單等材料,不符合簡章規定者取消預錄取資格??杖泵~不遞補。
插班生最終錄取名單根據學生報到情況確定,9月以發文形式上報市教委。
招生與就業處
2023年6月7日
信息來源:詳情介紹 (lixin.edu.cn)